O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

İlçe Yemek Ücretleri

13.02.2020

 

Birim Adı İşçi Memur Unvanlı Memur SÖZLEŞMELİ PERSONEL Öğretim Üyesi Diğer Öğretim Elemanı Misafir
1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup
Bafra Meslek Yüksekokulu Kampüsü 168,00 85,00 90,00 85,00 90,00 92,00 95,00 95,00 95,00 170,00
Bafra Turizm Fakültesi Kampüsü 168,00 85,00 90,00 85,00 90,00 92,00 95,00 95,00 95,00 170,00
Terme Meslek Yüksekokulu 127,00 65,00 70,00 65,00 70,00 72,00 75,00 75,00 75,00 130,00
Yeşilyurt D.Çelik MYO Kampüsü 133,00 70,00 75,00 70,00 75,00 78,00 80,00 85,00 85,00 135,00
Arapça Öğretimi Uygulama ve Araş. Merk. 168,00 85,00 90,00 85,00 90,00 92,00 95,00 95,00 95,00 170,00
Alaçam Meslek Yüksekokulu 163,00 85,00 90,00 85,00 90,00 92,00 95,00 95,00 95,00 165,00
Havza Meslek Yüksekokulu 165,00 85,00 90,00 85,00 90,00 92,00 95,00 95,00 95,00 170,00
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu 145,00 75,00 80,00 75,00 80,00 82,00 95,00 85,00 85,00 150,00
Lâdik Meslek Yüksekokulu
Çarşamba Ticaret Bors. MYO Kampüsü 168,00 85,00 90,00 85,00 90,00 92,00 95,00 95,00 95,00 170,00
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü 168,00 85,00 90,00 85,00 90,00 92,00 9500 95,00 95,00 170,00